7.2.2010, 8.kolo
menu
POSLEDNÍ KOLO DRUŽSTVO A
Caissa Úholičky | Sokol Struhařov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vlach Karel | 2149 | 1 | - | 0 | 2015 | Nosek Filip |
Vevera Radek | 2059 | 1 | - | 0 | 1939 | Evan Jan |
Hruška Tomáš | 2089 | ½ | - | ½ | 2007 | Grečný Karol |
Novák Jindřich | 2146 | 1 | - | 0 | 1904 | Tomíšek Petr |
Bílek Roman | 1940 | 1 | - | 0 | 1884 | Berg Antonín |
Framberk Jan | 2052 | 1 | - | 0 | 1609 | Zimovčák Zdeněk |
Vlček Marek | 1925 | 1 | - | 0 | 1467 | Jordán Petr |
Otruba Pavel | 1996 | ½ | - | ½ | 1501 | Skála Radim |
7 | : | 1 |
Komentáře
09.02.2016
Radim v
Aktuálně
21.01.2016
Martin M. v
Aktuálně
23.04.2014
22.04.2014
Luděk v
Blog Luďka Sedláka
18.04.2014
18.04.2014
Luboš v
Konec vše napravil
18.04.2014
Luboš v
Konec vše napravil
18.04.2014
Tomáš v
Konec vše napravil
18.04.2014
18.04.2014
Anketa