MIKULÁŠSKÝ BLICÁK
Startovní listina - základní turnaj - 19 dvoukol - 5 minut na partii
Nasazení | Jméno |
ELO |
1. | Jandourek, Lukáš | 2247 |
2. | Hadžala, Daniel | 2175 |
3. | Zedek, Alois | 2141 |
4. | Vaněk, Tomáš | 2130 |
5. | Fišer, Jiří | 2100 |
6. | Melich, Jindřich | 2093 |
7. | Koper, Štefan | 2078 |
8. | Bouček, Vlastimil | 2040 |
9. | Framberk, Jan | 2011 |
10. | Žalský, Petr | 1997 |
11. | Rakouš, Pavel | 1974 |
12. | Mrňa, Vladimír | 1960 |
13. | Kopecký, František | 1903 |
14. | Vlach, Karel | 1886 |
15. | Vlček, Marek | 1883 |
16. | Halla, Jiří | 1810 |
17. | Landa, Jiří | 1649 |
18. | Kaláb, Jaromír | 1608 |
19. | Horáčková, Alena | 1401 |
20. | Tlamsa, Radovan | 1000 |
Výsledné pořadí:
Pořadí | Příjmení | Jméno | Skóre | Buch. | Progr. | |
1 | Mrňa | Vladimír | 1960 | 34,5 | 345,5 | 334 |
2 | Jandourek | Lukáš | 2247 | 30,5 | 349,5 | 293,5 |
3-5 |
Hadžala | Daniel | 2175 | 26,5 | 353,5 | 245 |
Vlach | Karel | 1886 | 26,5 | 353,5 | 238,5 | |
Vaněk | Tomáš | 2130 | 26,5 | 353,5 | 238,5 | |
6 | Melich | Jindřich | 2093 | 25,5 | 354,5 | 244 |
7 | Zedek | Alois | 2141 | 23 | 357 | 212 |
8-9 |
Bouček | Vlastimil | 2040 | 22,5 | 357,5 | 221 |
Koper | Štefan | 2078 | 22,5 | 357,5 | 217 | |
10 | Framberk | Jan | 2011 | 18,5 | 361,5 | 189,5 |
11 | Kopecký | František | 1903 | 18 | 362 | 178,5 |
12 | Rakouš | Pavel | 1974 | 17,5 | 362,5 | 183,5 |
13 | Tlamsa | Radovan | 1000 | 16,5 | 363,5 | 162 |
14 | Vlček | Marek | 1883 | 15,5 | 364,5 | 172,5 |
15-16 | Halla | Jiří | 1810 | 14 | 366 | 163 |
Fišer | Jiří | 2100 | 14 | 366 | 155 | |
17 | Žalský | Petr | 1997 | 12 | 368 | 154 |
18 | Landa | Jiří | 1649 | 11,5 | 368,5 | 136,5 |
19 | Kaláb | Jaromír | 1608 | 4,5 | 375,5 | 62 |
20 | Horáčková | Alena | 1401 | 0 | 380 | 0 |
Startovní listina - turnaj A - 9 kol - 5 minut na partii
Pořadí | Jméno |
ELO |
1. | Mrňa, Vladimír | 1960 |
2. | Jandourek, Lukáš | 2247 |
3. | Hadžala, Daniel | 2175 |
4. | Vlach, Karel | 1886 |
5. | Vaněk, Tomáš | 2130 |
6. | Melich, Jindřich | 2093 |
7. | Zedek, Alois | 2141 |
8. | Bouček, Vlastimil | 2040 |
9. | Koper, Štefan | 2078 |
10. | Framberk, Jan | 2011 |
Výsledné pořadí:
Místo | Jméno | ELO | Skóre | Buch. | Progr. |
1 |
Jandourek, Lukáš | 2247 | 8 | 37 | 41 |
2 |
Mrňa, Vladimír | 1960 | 7 | 38 | 31 |
3-4 |
Bouček, Vlastimil | 2040 | 5,5 | 39,5 | 26 |
Melich, Jindřich | 2093 | 5,5 | 39,5 | 26 | |
5 |
Hadžala, Daniel | 2175 | 5 | 40 | 27 |
6 |
Vlach, Karel | 1886 | 4 | 41 | 17,5 |
7 |
Koper, Štefan | 2078 | 3,5 | 41,5 | 20,5 |
8-9 |
Vaněk, Tomáš | 2130 | 2,5 | 42,5 | 14,5 |
Framberk, Jan | 2011 | 2,5 | 42,5 | 13,5 | |
10 |
Zedek, Alois | 2141 | 1,5 | 43,5 | 8 |
Startovní listina - turnaj B - 9 kol - 5 minut na partii
Nasazení | Jméno |
ELO |
1. | Kopecký, František | 1903 |
2. | Rakouš, Pavel | 1974 |
3. | Tlamsa, Radovan | 1000 |
4. | Vlček, Marek | 1883 |
5. | Halla, Jiří | 1810 |
6. | Fišer, Jiří | 2100 |
7. | Žalský, Petr | 1997 |
8. | Landa, Jiří | 1649 |
9. | Kaláb, Jaromír | 1608 |
10. | Horáčková, Alena | 1401 |
Výsledné pořadí:
Místo | Jméno | ELO | Skóre | Buch. | Progr. |
1 | Fišer, Jiří | 2100 | 9 | 36 | 45 |
2 | Kopecký, František | 1903 | 7 | 38 | 29,5 |
3-4 |
Žalský, Petr | 1997 | 6 | 39 | 29,5 |
Vlček, Marek | 1883 | 6 | 39 | 27 | |
5 | Tlamsa, Radovan | 1000 | 5 | 40 | 26 |
6-7 |
Halla, Jiří | 1810 | 4 | 41 | 22 |
Rakouš, Pavel | 1974 | 4 | 41 | 21 | |
8 | Landa, Jiří | 1649 | 2,5 | 42,5 | 16 |
9 | Kaláb, Jaromír | 1608 | 1,5 | 43,5 | 9 |
10 | Horáčková, Alena | 1401 | 0 | 45 | 0 |